MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145
Partager ce véhicule

pro 12 mois

RENAULT MASTER FOURGON
MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145

Manuelle

Diesel

2024
23 278  km
3  portes
145  ch

Version

MASTER GV 20M3 TRAC F3500 L3 BLUE DCI 145 — CONFORT

Caractéristiques

Énergie
Diesel
Transmission
Manuelle
Kilométrage
23 278 km
Année
2024
Nombre de place
3
Carrosserie
Châssis cabine
Finition
CONFORT
Mise en circulation
30/05/2026
Couleur
Blanche
Poids
3500.00
Puissance DIN
145 ch
Largeur
2210.00 cm
Longueur
6689.00 cm
Hauteur
3250.00 cm
Portes
2

Équipements de série

  • Accoudoir escamotable sur siège conducteur
  • Airbag conducteur à retenue programmée
  • Alerte d'oubli ceinture de sécurité
  • Alternateur renforcé 230A
  • Banquette passager AV 2 places avec dossier fixe
  • Bouton eco-mode
  • Câblage d'adaptation 16 voies
  • Câblage d'adaptations complémentaires (6 voies)
  • Charge utile normale
  • Climatisation manuelle
  • Cloison complète vitrée
  • Condamnation centralisée des portes avec télécommande
  • Déflecteur de toit
  • Direction assistée, ABS avec assistance au freinage d'urgence
  • Enjoliveurs Mini
  • ESP+Extended Grip+Aide au démarrage en côte
  • Feux de jour LED C-Shape intégrés aux projecteurs AV
  • Feux et essuie-vitres automatiques
  • Filtre à particules
  • Filtre pollen
  • Gaz de climatisation
  • Habillage intérieur (cabine) sur cloison complète
  • Lève-vitres AV électriques (impulsionnel à la descente côté conducteur)
  • Motorisation Stop&Start
  • Porte-à-faux AR court
  • Projecteurs sans FBL (Fix Bending Light)
  • Rallonge câble AR
  • Régulateur et limiteur de vitesse
  • Réservoir 105 litres
  • Rétroviseurs électriques et dégivrants à double miroir
  • Rétroviseurs extérieurs grands bras
  • Roue de secours
  • R-Plug&Radio DAB (Tuner, Bluetooth, USB, affichage intégré)
  • Sans tablette extractible sur planche de bord
  • Sellerie tissu
  • Sellerie tissu carbone foncé Kaleido
  • Siège conducteur à réglage lombaire

Option(s) incluse(s)

  • Rétroviseurs extérieurs grands bras

SIMULATEUR DE FINANCEMENT

Financez ou louez votre voiture d’occasion

Nos solutions de location et de financement auto, accessibles avec ou sans apport.
Simulez votre financement pour accéder à votre rêve !

Calculer votre échéance

Prix conseillé : 34 490  € TTC
À partir de :
409 €/mois*
Loyer arrondi à l'euro supérieur. En LOA sur 49 mois, 1er loyer majoré de 5 200,00€ puis 48 loyers de 408,60€.
Coût total dû en cas d'acquisition du véhicule: 42 767,08€

Calculer votre échéance

Être rappelé par un conseiller
Nous envoyer un mail
Renault Romorantin
164 Av. de Villefranche -
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 95 49 49